Every pack is balance-tested within ±0.01 V and carries UN 38.3, MSDS, CE, and RoHS documentation for global air transport.
| A · Electrical | |
|---|---|
| Nominal voltage | 68.4V |
| Fully charged voltage | 78.3 V |
| Cutoff voltage | 3.20 V / cell |
| Capacity | 35,000 mAh |
| Energy | 2394.0 Wh |
| Continuous discharge | 35 C · 1225 A |
| Storage voltage | 3.85 V / cell |
| B · Physical | |
| Cell configuration | 18S1P |
| Weight | 16,500 g |
| Main connector | ACES |
| Balance lead | JST-XH |
| C · Compliance | |
| UN 38.3 | Certified |
| MSDS | Issued · rev. 2025-11 |
| CE / RoHS | Certified |
| Air transport | PI965 · IATA |