Every pack is balance-tested within ±0.01 V and carries UN 38.3, MSDS, CE, and RoHS documentation for global air transport.
| A · Electrical | |
|---|---|
| Nominal voltage | 44.4V |
| Fully charged voltage | 50.4 V |
| Cutoff voltage | 3.00 V / cell |
| Capacity | 16,000 mAh |
| Energy | 710.4 Wh |
| Continuous discharge | 30 C · 480 A |
| Storage voltage | 3.80 V / cell |
| B · Physical | |
| Cell configuration | 12S1P |
| Weight | 2,200 g |
| Main connector | EC5 |
| Balance lead | JST-XH |
| C · Compliance | |
| UN 38.3 | Certified |
| MSDS | Issued · rev. 2025-11 |
| CE / RoHS | Certified |
| Air transport | PI965 · IATA |